05
sept. 2023résultats Challenge Armes anciennes Hautefort
Publié il y a 4 semaines par Capitainepanpan
Pour cette reprise, belle réussite des bénévoles du club de HAUTEFOR
Résultats Challenge Armes Anciennes | |||||
Stand La Balayère Hautefort | |||||
2 et 3 septembre 2023 | |||||
KUCHENREUTER-BOUTET | |||||
1 | MAUTRET | Didier | Tir Sportif | 89 | |
2 | PAIRAULT | Claude | SSLT | 85 | |
3 | BATTU | Jean Claude | Stand Angoumois | 81 | |
4 | TAURISSON | Pascal | ST Bribve | 80 | |
5 | PLUVIEUX | Régine | STP | 79 | |
6 | DESBORDE | Jean Gabriel | ANTA | 76 | |
7 | FOURNIER | Daniel | ABT | 72 | |
8 | DUFOUR | Michel | Girondins | 68 | |
9 | GAIATTO | Katia | Libourne | 68 | |
10 | DEMAILLY | Didier | Girondins | 53 | |
11 | MONRAISIN | Patrick | Arq St Victor | 52 | |
12 | CHALARD | Vincent | STHT | 43 | |
MARIETTE-LE MAT | |||||
1 | LAHOUNDERE | Serge | SSLT | 95 | |
2 | OGER | Tiburce | Stand Angoumois | 92 | |
3 | BATTU | Jean Claude | Stand Angoumois | 91 | |
4 | PAIRAULT | Claude | SSLT | 89 | |
5 | LARRALLE | Gilbert | STHT | 88 | |
6 | MAUTRET | Didier | Tir Sportif | 86 | |
7 | DESBORDE | Gabriel | ANTA | 78 | |
8 | FOURNIER | Daniel | ABT | 78 | |
9 | GALVAGNON | François | SSLT | 77 | |
10 | PLUVIEUX | Patrick | STP | 77 | |
11 | TAURISSON | Pascal | ST Brive | 75 | |
12 | DUFOUR | Michel | GIRONDINS | 69 | |
13 | BOUCHER | Michel | SSLT | 55 | |
14 | DEMAILLY | Didier | GIRONDINS | 43 | |
15 | DELEBARE | Maxime | ABT | 27 | |
16 | FRANKS | John | STHT | 3 | |
COLT-DEVISME | |||||
1 | OGER | Tiburce | Stand Angoumois | 89 | |
2 | TURON | Florent | ASTIRA | 63 | |
COMINAZZO-SUFFREN | |||||
1 | MAUTRET | Didier | Tir Sportif | 90 | |
2 | DUFOUR | Michel | GIRONDINS | 86 | |
3 | PAIRAULT | Claude | SSLT | 84 | |
5 | DEMAILLY | Didier | GIRONDINS | 20 | |
1873-CHAMELOT-DELVIGNE | |||||
1 | DUFOUR | Michel | GIRONDINS | 76 | |
2 | LARRALLE | Gilbert | STHT | 76 | |
3 | PLUVIEUX | Régine | STP | 71 | |
4 | PINSON | Claude | CC Montmorillon | 58 | |
5 | FOURNIER | Daniel | ABT | 8 | |
6 | DEMAILLY | Didier | GIRONDINS | 4 | |
STAINVILLE | |||||
1 | GALVAGNON | François | SSLT | 78 | |
SURCOUF | |||||
1 | LAHOUNDERE | Serge | SSLT | 82 | |
2 | PAIRAULT | Claude | SSLT | 82 | |
3 | GALVAGNON | François | SSLT | 80 | |
4 | DUFOUR | Michel | Girondins | 74 | |
5 | DEMAILLY | Didier | Girondins | 27 | |
6 | GAIATTO | Katia | Libourne | 18 | |
7 | PLUVIEUX | Patrick | STP | 2 | |
TANZUTSU | |||||
1 | LAHOUNDERE | Serge | SSLT | 55 | |
FRONTIER | |||||
1 | BATTU | Jean Claude | Stand Angoumois | 84 | |
2 | DEMAILLY | Didier | GIRONDINS | 23 | |
MIQUELET-CHARLEVILLE | |||||
1 | ROUSSEAU | Richard | ANTA | 83 | |
2 | VERBRAEKEN | Bernard | ANTA | 80 | |
3 | EYRAUD | Jean Claude | ANTA | 73 | |
4 | GRAVIERE | Michel | ANTA | 64 | |
5 | PINSON | Claude | CC Montmorillon | 50 | |
6 | BOUSSINOT | Jacques | AKBB | 29 | |
VETTERLI-VINCENNES | |||||
1 | BATTU | Jean Claude | Stand Angoumois | 90 | |
2 | PINSON | Claude | CC Montmorillon | 89 | |
3 | PAIRAULT | Claude | SSLT | 85 | |
4 | TURON | Florent | ASTIRA | 83 | |
5 | OGER | Eliette | Stand Angoumois | 83 | |
6 | BOUCHER | Michel | SSLT | 82 | |
7 | VERBRAEKEN | Bernard | ANTA | 80 | |
8 | VIALLE | Georges | SSLT | 79 | |
9 | MORAISIN | Patrick | Arq St Victor | 78 | |
10 | KIEFFER | Jacques | ASTIRA | 78 | |
11 | BOLE | Noël | ABT | 72 | |
12 | GAIATTO | Katia | Libourne | 74 | |
13 | FOURNIER | Daniel | ABT | 70 | |
14 | MORAISIN | Marie Ange | Arq St Victor | 62 | |
15 | DELEBARE | Maxime | ABT | 37 | |
TANEGASHIMA-ARQUEBUSE | |||||
1 | PINSON | Claude | CC Montmorillon | 22 | |
CAMERONE | |||||
1 | VERBRAEKEN | Bernard | ANTA | 83 | |
2 | ROUSSEAU | Richard | ANTA | 80 | |
3 | GRAVIERE | Michel | ANTA | 78 | |
4 | PLUVIEUX | Régine | STP | 73 | |
5 | MORAISIN | Patrick | Arq St Victor | 66 | |
6 | GALVAGNON | François | SSLT | 59 | |
7 | BOUSSINOT | Jacques | AKBB | 51 | |
SEBASTOPOL | |||||
1 | GRAVIERE | Michel | ANTA | 85 | |
2 | VERBRAEKEN | Bernard | ANTA | 84 | |
3 | ROUSSEAU | Richard | ANTA | 69 | |
4 | BOUSSINOT | Jacques | AKBB | 63 | |
MALSON-DONALD | |||||
1 | OGER | Tiburce | Stand Angoumois | 81 | |
2 | BATTU | Jean Claude | Stand Angoumois | 67 | |
3 | MAUTRET | Didier | Tir Sportif | 66 | |
4 | TURON | Florent | ASTIRA | 30 | |
5 | DELEBARE | Maxime | ABT | 13 | |
WINCHESTER | |||||
1 | MAUTRET | Didier | Tir Sportif | 92 | |
2 | BATTU | Jean Claude | Stand Angoumois | 90 | |
3 | VIALLE | Georges | SSLT | 76 | |
4 | GALVAGNON | François | SSLT | 74 | |
5 | FURET | Françoise | ANTA | 55 | |
KENTUKY | |||||
1 | LAHOUNDERE | Serge | SSLT | 82 | |
2 | MAUTRET | Didier | Tir Sportif | 73 | |
3 | DUFOUR | Michel | GIRONDINS | 62 | |
4 | VIALLE | Georges | SSLT | 62 | |
5 | PAIRAULT | Claude | SSLT | 53 | |
6 | FURET | Françoise | ANTA | 9 | |
TABATIERE | |||||
1 | ROUSSEAU | Richard | ANTA | 85 | |
2 | VERBRAEKEN | Bernard | ANTA | 81 | |
3 | EYRAUD | Jean Claude | ANTA | 76 | |
4 | GRAVIERE | Michel | ANTA | 72 | |
WITHWORTH-DELVIGNE | |||||
1 | PLUVIEUX | Régine | STP | 90 | |
2 | PLUVIEUX | Patrick | STP | 84 | |
CAPITAINE GRAS | |||||
1 | PLUVIEUX | Régine | STP | 83 | |
2 | EYRAUD | Jean Claude | ANTA | 82 | |
3 | PLUVIEUX | Patrick | STP | 74 | |
CHASSEPOT | |||||
1 | EYRAUD | Jean Claude | ANTA | 71 | |
BUGEAUD | |||||
1 | EYRAUD | Jean Claude | ANTA | 72 | |
MAGENTA | |||||
1 | EYRAUD | Jean Claude | ANTA | 78 | |
BERDAN | |||||
1 | MORAISIN | Patrick | Arq St Victor | ||
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.